Курсы валют на 09-10-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 октября 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.2005 | Панама, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Гуам, Палау, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.2614 | Ирландия, Финляндия, Сан-Марино, Реюньон, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Исландия, Португалия, Франция, Эстония, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Французские Южные территории, Австрия, Андорра, Гваделупа, Словения, Италия, Латвия, Греция, Сен-Бартелеми, Кипр, Словакия, Испания, Французская Гвиана, Мартиника, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.5790 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.9728 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.9784 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.8680 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 55.9231 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.1492 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0851 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6559 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.1930 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.4681 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.7028 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.0187 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 71.1456 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.5106 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 61.0899 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.5460 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.0025 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.4283 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.0114 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0501 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.0521 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.8941 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.7734 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.4908 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.3171 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.3974 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.2531 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.5117 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.4255 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.0310 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.5543 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.3163 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.0235 | Япония |
