Курсы валют на 09-10-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 октября 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 25.7600 | Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Палау, Американское Самоа, Эквадор, Гуам, Гаити, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 27.5800 | Монако, Черногория, Андорра, Австрия, Италия, Французская Гвиана, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Реюньон, Словакия, Кипр, Словения, Мальта, Майотта, Греция, Испания, Ирландия, Финляндия, Исландия, Сен-Мартен, Бельгия, Португалия, Французские Южные территории, Нидерланды, Мартиника, Сен-Бартелеми, Латвия, Франция, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 16.9000 | Науру, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 20.0400 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 42.5000 | Соединенное королевство |
| 112 | BYB | 1000000 Белoрусских рублей | 72.8500 | |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 68.3700 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 84.2100 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 37.1100 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 35.0200 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 36.2700 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.5800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 14.2400 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.1200 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 17.5200 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 14.1000 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.5100 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 33.3200 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.7600 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 35.6700 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 15.3400 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 55.4800 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 57.3300 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 46.3800 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 42.0400 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 31.6800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.3200 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 23.9300 | Япония |
