Курсы валют на 09-09-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 сентября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 69.0286 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Гуам, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 80.3562 | Мальта, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Словения, Французские Южные территории, Ирландия, Австрия, Германия, Исландия, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Словакия, Бельгия, Португалия, Латвия, Сен-Мартен, Люксембург, Эстония, Испания, Мартиника, Греция, Майотта, Монако, Андорра, Италия, Финляндия, Черногория, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Французская Гвиана, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.4038 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.6888 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 89.2954 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2415 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.2639 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.1007 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0034 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.7281 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 87.9401 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.7797 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.1066 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3694 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5692 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 99.3217 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.0944 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.2727 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.9895 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.6639 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.3243 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 96.5724 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.1953 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.2399 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6165 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.7507 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 88.0141 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4284 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.2842 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.8739 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.5174 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.5875 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.4765 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.3536 | Япония |
