Курсы валют на 09-08-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 августа 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 96.0755 | Маршалловы Острова, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Палау, Гаити, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 105.4352 | Испания, Французская Гвиана, Словакия, Финляндия, Мартиника, Исландия, Германия, Словения, Италия, Сен-Мартен, Сан-Марино, Люксембург, Черногория, Мальта, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Кипр, Французские Южные территории, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Реюньон, Эстония, Андорра, Греция, Ирландия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Португалия, Майотта, Франция, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 62.7469 | Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 56.5150 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 122.7076 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.8604 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.4876 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.9568 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.6044 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.3066 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 40.3645 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.3205 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 36.8021 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.1621 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 26.1572 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 31.0972 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.6762 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 63.2992 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.5242 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 71.9397 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.3944 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.9338 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.2770 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.4569 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 58.3755 | Токелау, Острова Кука, Новая Зеландия, Питкерн, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 93.0090 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 23.6122 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.2971 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 128.5865 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 71.4741 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 87.8742 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 27.5169 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 35.5975 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.4501 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 82.2916 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.0190 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 43.5243 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 90.3025 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 109.9639 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 90.0985 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.1257 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 73.0223 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 67.1763 | Япония |
