Курсы валют на 09-08-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 августа 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.9401 | Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Палау, Гаити, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.9717 | Исландия, Латвия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Нидерланды, Словакия, Майотта, Мальта, Черногория, Французская Гвиана, Финляндия, Австрия, Словения, Реюньон, Испания, Греция, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Бельгия, Люксембург, Гваделупа, Италия, Мартиника, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Монако, Эстония, Сен-Мартен, Франция, Португалия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.8668 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.0369 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.0341 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.6861 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.0113 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.4955 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2431 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7034 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.9923 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 53.9780 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.5231 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.6215 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.7693 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.8615 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.6119 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.7462 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.9442 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.8269 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4558 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 99.0025 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.0093 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.1098 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.0916 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0887 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.5681 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.5672 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.6227 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.9812 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.6381 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.7967 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.3784 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.6035 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.2217 | Япония |
