Курсы валют на 09-07-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 июля 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.1952 | Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Панама, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.7755 | Сен-Бартелеми, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Мартиника, Реюньон, Монако, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Словакия, Словения, Германия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Исландия, Португалия, Франция, Гваделупа, Мальта, Нидерланды, Австрия, Греция, Латвия, Майотта, Испания, Кипр, Эстония, Бельгия, Андорра, Ирландия, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.8776 | Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.2585 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.6115 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1010 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.9870 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.4132 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3708 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.8038 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.7825 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9450 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0623 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4550 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.8688 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.6452 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6019 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.7403 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.6603 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.5571 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0298 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.0208 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.6136 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.9318 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 86.2271 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.5151 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.7717 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.5682 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.3977 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.1142 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.7339 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.1772 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 65.4654 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.4620 | Япония |
