Курсы валют на 09-07-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 июля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.4258 | Панама, Палау, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Гуам, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 46.8122 | Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Латвия, Австрия, Словакия, Португалия, Ирландия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Мальта, Французская Гвиана, Реюньон, Мартиника, Кипр, Сен-Мартен, Андорра, Эстония, Финляндия, Италия, Нидерланды, Словения, Исландия, Монако, Испания, Гваделупа, Французские Южные территории, Люксембург, Германия, Франция, Черногория, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.3327 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.9497 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.9852 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.4390 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.6518 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.9301 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4702 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0990 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 62.7784 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.5923 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.7561 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.2248 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.0352 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.4986 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.5577 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6568 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.7873 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.3023 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.6681 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.1493 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.6357 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.2282 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.1753 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.0771 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9910 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.3861 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0581 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.3662 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.5076 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.0535 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.0344 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.8271 | Япония |
