Курсы валют на 09-07-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 июля 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.3210 | Пуэрто-Рико, Панама, Гаити, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.7342 | Греция, Австрия, Сен-Бартелеми, Монако, Финляндия, Французские Южные территории, Реюньон, Нидерланды, Черногория, Мальта, Мартиника, Гваделупа, Португалия, Ирландия, Люксембург, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Французская Гвиана, Латвия, Франция, Германия, Майотта, Андорра, Словакия, Эстония, Сен-Мартен, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Испания, Кипр, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.1988 | Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.5230 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.6350 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.9745 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.5448 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.8670 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7922 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4613 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.3343 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 54.6470 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.9008 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.5331 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.2277 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 54.2900 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.9159 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3888 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3824 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.3563 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.1755 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 96.0675 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.9442 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.9590 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.8861 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0075 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.6916 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.8747 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.9098 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4220 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 48.8965 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.5439 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.4814 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.9368 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.9454 | Япония |
