Курсы валют на 09-06-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 июня 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.1300 | Виргинские острова (США), Гуам, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Палау, Гаити, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Панама, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 24.7100 | Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Майотта, Французская Гвиана, Латвия, Словения, Франция, Италия, Мартиника, Кипр, Сен-Мартен, Бельгия, Гваделупа, Австрия, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Сан-Марино, Испания, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Французские Южные территории, Андорра, Сен-Бартелеми, Германия, Эстония, Реюньон, Монако, Исландия, Черногория, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.1800 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Тувалу |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 17.9500 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 40.5300 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 20.9900 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 61.2400 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 72.5400 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 33.1600 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 31.3700 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 27.9800 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 14.8500 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 12.7600 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8900 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.1400 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 12.6300 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.2100 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.0700 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.3200 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 36.3800 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.1100 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 25.4200 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 53.8300 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 41.5500 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 37.6600 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 26.6400 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.2200 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.2300 | Япония |
