Курсы валют на 09-04-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 апреля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.7499 | Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Панама, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.2341 | Мальта, Финляндия, Черногория, Португалия, Испания, Словения, Майотта, Нидерланды, Реюньон, Словакия, Австрия, Сен-Мартен, Мартиника, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Французская Гвиана, Кипр, Исландия, Эстония, Французские Южные территории, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Люксембург, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Греция, Монако, Бельгия, Латвия, Ирландия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.4801 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.6507 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 93.2330 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1697 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.6989 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.0436 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5031 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.9201 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.7153 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.0167 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.1750 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3788 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.9068 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.2242 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.7178 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.1684 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.3847 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.1194 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0110 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.1638 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.0276 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.0468 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1564 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6738 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.0846 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.7828 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.1889 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.1994 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 77.9160 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.1993 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.0179 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.6391 | Япония |
