Курсы валют на 09-04-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 апреля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.4662 | Пуэрто-Рико, Панама, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Гаити, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.6888 | Финляндия, Бельгия, Французская Гвиана, Мальта, Германия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Черногория, Монако, Мартиника, Франция, Гваделупа, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Сен-Мартен, Латвия, Эстония, Исландия, Испания, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Люксембург, Реюньон, Португалия, Греция, Италия, Андорра, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.0517 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.2953 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.3028 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9364 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.7753 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.2679 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3347 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.5779 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.3213 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1225 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.8375 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.5876 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.2078 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.4195 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.4426 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.4534 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.8913 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.1998 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.0612 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.0120 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 86.1968 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.6226 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.9086 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.4040 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2975 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.4140 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.7268 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.5418 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.7929 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.5504 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.9183 | Япония |
