Курсы валют на 09-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.5475 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Американское Самоа, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.8600 | Португалия, Майотта, Сен-Мартен, Нидерланды, Французская Гвиана, Латвия, Ирландия, Реюньон, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Французские Южные территории, Греция, Словакия, Сен-Бартелеми, Италия, Словения, Эстония, Сан-Марино, Люксембург, Финляндия, Мальта, Германия, Мартиника, Кипр, Испания, Франция, Андорра, Исландия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.1552 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.2557 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.1439 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.5330 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.7981 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.0000 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.0174 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.9933 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.5000 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.1965 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.5284 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.4753 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.2860 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.3171 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.1635 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3520 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.4023 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.7291 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.9583 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.8039 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.3067 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.2968 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9193 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.4715 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6804 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.3825 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.8362 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.5215 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.1168 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.0005 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.7792 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.6180 | Япония |
