Курсы валют на 09-03-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 марта 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.1500 | Гаити, Палау, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Гуам, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.8391 | Германия, Реюньон, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Нидерланды, Португалия, Сан-Марино, Мартиника, Италия, Латвия, Бельгия, Мальта, Испания, Словения, Гваделупа, Ирландия, Австрия, Французские Южные территории, Монако, Кипр, Эстония, Французская Гвиана, Франция, Люксембург, Майотта, Финляндия, Черногория, Сен-Мартен, Исландия, Сен-Бартелеми, Словакия, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.6345 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.5588 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.3106 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.4515 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.9774 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 210.4599 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0515 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.4544 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.0923 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.4137 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.5880 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1383 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.8668 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.3074 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.5521 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.7802 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.3302 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8731 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.0431 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.8709 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.7445 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.5089 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.4368 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.9792 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.6488 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.1949 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 57.0472 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.7579 | Ниуэ, Питкерн, Токелау, Новая Зеландия, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.0012 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 205.8518 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.4139 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.1067 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.9964 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.0374 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.9472 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.6640 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.9244 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.6518 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.0079 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.6143 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.9236 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.0679 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.7174 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.0331 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 101.2278 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.7397 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 78.2698 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.6337 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 54.0531 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 50.2859 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.6905 | Мьянма |
