Курсы валют на 09-03-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 марта 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.4275 | Американское Самоа, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.9334 | Сен-Мартен, Монако, Кипр, Гваделупа, Португалия, Греция, Исландия, Бельгия, Андорра, Сан-Марино, Испания, Реюньон, Австрия, Эстония, Франция, Словакия, Италия, Мартиника, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Латвия, Французские Южные территории, Финляндия, Майотта, Германия, Ирландия, Словения, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Сен-Бартелеми, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.1826 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8067 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.1342 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1807 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.5185 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.3909 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.1272 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2617 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.8920 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9384 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.2078 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7065 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.6690 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.7401 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4909 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.2884 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.4120 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.4003 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.1854 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.8623 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.5553 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.3159 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 98.7692 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2954 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.0331 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.8732 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.7609 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.2190 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 79.9436 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.6400 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 65.9386 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.6822 | Япония |
