Курсы валют на 09-03-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 марта 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.7628 | Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Гаити, Панама, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.9732 | Монако, Италия, Австрия, Майотта, Французская Гвиана, Германия, Испания, Люксембург, Португалия, Бельгия, Реюньон, Нидерланды, Мальта, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Гваделупа, Сан-Марино, Словакия, Латвия, Эстония, Кипр, Сен-Бартелеми, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Греция, Финляндия, Андорра, Черногория, Сен-Мартен, Франция, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.5165 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.2333 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.0888 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.9398 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.7707 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.4309 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.6093 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.3207 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.5937 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.2545 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4018 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.8349 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.4312 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.4475 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.9681 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.5728 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0664 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.7858 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.3837 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.6596 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4134 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.6378 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.7079 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0857 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7751 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1837 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.8037 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.6434 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.9687 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.4228 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.7533 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.3006 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.7543 | Япония |
