Курсы валют на 09-02-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 февраля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 97.2762 | Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Гаити, Палау, Соединенные Штаты, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 101.2243 | Франция, Словения, Майотта, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Австрия, Португалия, Мартиника, Германия, Италия, Бельгия, Черногория, Реюньон, Гваделупа, Испания, Сен-Бартелеми, Эстония, Кипр, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Французские Южные территории, Словакия, Монако, Люксембург, Финляндия, Нидерланды, Французская Гвиана, Сан-Марино, Мальта, Сен-Мартен, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 61.1284 | Тувалу, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 57.2213 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 120.7587 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.5176 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.6959 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 51.5270 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8144 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.9843 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 39.7662 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.5114 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 34.6240 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.5098 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 26.4877 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.3392 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.1201 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 59.5690 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.8772 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 67.9208 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.7242 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 11.1236 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.2365 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 51.8710 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 55.2188 | Острова Кука, Ниуэ, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.4416 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 24.1254 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.2912 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 126.8987 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 71.9925 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 88.8992 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 28.8731 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 27.1225 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.7932 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 75.0019 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 23.4459 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.0990 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.0187 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 107.4638 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 86.2247 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 52.7860 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 67.2215 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 64.3276 | Япония |
