Курсы валют на 09-01-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 января 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.9299 | Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Гуам, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Соединенные Штаты, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Палау, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.6395 | Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Эстония, Латвия, Мальта, Финляндия, Майотта, Сан-Марино, Андорра, Бельгия, Французские Южные территории, Германия, Португалия, Ирландия, Австрия, Гваделупа, Словения, Греция, Словакия, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Реюньон, Франция, Французская Гвиана, Италия, Монако, Сен-Бартелеми, Мартиника, Нидерланды, Кипр, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.3701 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.6871 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 108.2426 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1464 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 39.0417 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.7157 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4129 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.4315 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6727 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0224 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.3821 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5129 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.9237 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2304 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.9921 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.7752 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.7293 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.6347 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.1436 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.6428 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.8907 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 24.9863 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.4500 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.4911 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.3520 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.4714 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.7139 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 73.6517 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.8130 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.0020 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.5806 | Япония |
