Курсы валют на 08-12-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 декабря 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.1399 | Палау, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Гаити, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Панама, Гуам, Эквадор, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 83.7114 | Кипр, Нидерланды, Словения, Эстония, Монако, Гваделупа, Мартиника, Сан-Марино, Реюньон, Греция, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Майотта, Черногория, Германия, Ирландия, Австрия, Французская Гвиана, Андорра, Финляндия, Люксембург, Мальта, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Франция, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Португалия, Италия, Словакия, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.6319 | Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.6374 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.4578 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.0921 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0882 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.8084 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.0308 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.9319 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.0524 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2584 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.2701 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.9773 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.3090 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.4071 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6426 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.0652 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.9588 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.2193 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9219 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.6468 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.2792 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.6686 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 54.2327 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2131 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.8407 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.1202 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.9072 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.7626 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.2901 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.5940 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.9729 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.2267 | Япония |
