Курсы валют на 08-12-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 декабря 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 53.1088 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Гуам, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Палау, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Гаити, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 65.7168 | Испания, Словакия, Италия, Майотта, Франция, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Нидерланды, Французские Южные территории, Греция, Мартиника, Эстония, Латвия, Португалия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Люксембург, Исландия, Ирландия, Германия, Словения, Французская Гвиана, Финляндия, Австрия, Реюньон, Кипр, Черногория, Бельгия, Андорра, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.4892 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 67.7408 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.1418 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7368 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 48.2807 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 33.5962 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.4935 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.3941 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 88.3116 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.8532 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 29.2586 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.5662 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.2154 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.3516 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 19.0306 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.8808 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.0251 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.7982 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 14.8344 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 77.3009 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 40.3593 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.1579 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.7284 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.6347 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.0789 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 34.6098 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.8129 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.6695 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 54.6443 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.3463 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 47.6150 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 44.1708 | Япония |
