Курсы валют на 08-09-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 сентября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.1814 | Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Северные Марианские острова, Панама, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Палау, Американское Самоа, Эквадор, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.5458 | Австрия, Кипр, Греция, Реюньон, Мартиника, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Французские Южные территории, Бельгия, Словакия, Черногория, Сен-Мартен, Финляндия, Исландия, Франция, Ирландия, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Французская Гвиана, Монако, Андорра, Мальта, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Эстония, Латвия, Италия, Майотта, Сан-Марино, Германия, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 41.0588 | Австралия, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.9891 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 70.5360 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1102 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.6963 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.0313 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.7150 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0983 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.0773 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.6798 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 76.7459 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.9493 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.5647 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 75.2203 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.5650 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.5314 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.8340 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.8059 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.4781 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.2501 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.3818 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 59.7253 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.5770 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.4804 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.7654 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.5664 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.7387 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.6180 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.2585 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.2275 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 44.1998 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.4517 | Япония |
