Курсы валют на 08-09-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 сентября 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.0142 | Гаити, Виргинские острова (Британские), Гуам, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Американское Самоа, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Панама, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4820 | Сен-Бартелеми, Гваделупа, Финляндия, Французские Южные территории, Майотта, Италия, Андорра, Французская Гвиана, Латвия, Мартиника, Черногория, Австрия, Мальта, Исландия, Словакия, Кипр, Люксембург, Испания, Ирландия, Реюньон, Германия, Франция, Бельгия, Сан-Марино, Монако, Словения, Эстония, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.1059 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.8188 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.0819 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.6102 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.8866 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7507 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.7853 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.0988 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.4691 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.6988 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.4149 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.6442 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.1988 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.4892 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.2818 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7557 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7556 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.8376 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.4386 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.6969 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.8037 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.8096 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.1946 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.7217 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.2331 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.6218 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.4750 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.5124 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.5037 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.4597 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.8164 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.3249 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.5628 | Япония |
