Курсы валют на 08-09-2007 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 сентября 2007 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 25.6618 | Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Гуам, Панама, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 35.0848 | Гваделупа, Кипр, Австрия, Франция, Реюньон, Сан-Марино, Ирландия, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Бельгия, Мартиника, Черногория, Португалия, Французская Гвиана, Исландия, Монако, Финляндия, Люксембург, Словения, Эстония, Французские Южные территории, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Нидерланды, Италия, Майотта, Сен-Мартен, Латвия, Словакия, Сен-Бартелеми, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 21.2274 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.8497 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 11.9281 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 47.1248 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 39.9841 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.9704 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 24.3864 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 34.0184 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 44.4299 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 39.3785 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.8318 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.7550 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 51.0104 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 37.5573 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 21.3475 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 22.2894 | Япония |
