Курсы валют на 08-08-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 августа 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.6376 | Эквадор, Соединенные Штаты, Панама, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Гаити, Гуам, Пуэрто-Рико, Палау, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 87.1722 | Австрия, Нидерланды, Греция, Португалия, Гваделупа, Мальта, Андорра, Финляндия, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Ирландия, Испания, Германия, Монако, Майотта, Сан-Марино, Сен-Мартен, Италия, Черногория, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Латвия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Мартиника, Словакия, Эстония, Люксембург, Бельгия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.1148 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.3417 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96.4211 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1549 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.0795 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.5425 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.8084 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1533 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.0150 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.6928 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.2699 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5461 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.1841 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.4473 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.5798 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.4940 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.7959 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.7452 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0061 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.0381 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.7070 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.4062 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.0563 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0694 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.1241 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.6415 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.1283 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.4981 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.6634 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.7359 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.1087 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.7227 | Япония |
