Курсы валют на 08-07-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 июля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.1258 | Гаити, Панама, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.8976 | Кипр, Андорра, Португалия, Сен-Мартен, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Мальта, Французские Южные территории, Греция, Сен-Бартелеми, Реюньон, Французская Гвиана, Словакия, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Черногория, Австрия, Мартиника, Монако, Италия, Майотта, Германия, Испания, Люксембург, Франция, Латвия, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Словения, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.8465 | Кирибати, Остров Рождества, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.7799 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 57.2161 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 101.6736 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.7162 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 202.4185 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.5543 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 76.9725 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7339 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.5377 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.2063 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.0621 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.8323 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.6255 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.7286 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.5954 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.8686 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 42.2945 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 51.6120 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.1273 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.5381 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.9137 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 87.0507 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.2068 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.7191 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.2054 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.2494 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.6367 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 43.4222 | Питкерн, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.3526 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 197.9865 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.2608 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.3002 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6159 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.3400 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.9163 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.0498 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 22.9019 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 61.7113 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.2737 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.7502 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 63.3257 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.1032 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.9236 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.8903 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 94.4020 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 47.9193 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 74.1911 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.8798 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 49.6970 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 46.9507 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 36.2504 | Мьянма |
