Курсы валют на 08-06-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 июня 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 81.4581 | Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Панама, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гаити, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Палау, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 87.1651 | Монако, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Реюньон, Эстония, Франция, Мартиника, Германия, Андорра, Финляндия, Австрия, Мальта, Люксембург, Майотта, Ирландия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Нидерланды, Сен-Мартен, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Словакия, Словения, Исландия, Португалия, Бельгия, Италия, Испания, Гваделупа, Греция, Латвия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.3977 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.9165 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.0732 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.0622 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.8375 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.4932 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5266 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.6193 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 34.3517 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.4073 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 31.1230 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.6818 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.1775 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 26.3630 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.5254 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 54.8946 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1944 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.7036 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.3786 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.2176 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4163 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.6955 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.5428 | Ниуэ, Острова Кука, Новая Зеландия, Токелау, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.0118 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.5203 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5746 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.2651 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.4333 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.6425 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 23.4535 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 37.9300 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.2737 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.0666 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.0711 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.9810 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.6945 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 89.8204 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 74.2272 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.5273 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.4775 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.4138 | Япония |
