Курсы валют на 08-06-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 июня 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.9565 | Американское Самоа, Палау, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Гуам, Пуэрто-Рико, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 64.5699 | Греция, Сен-Бартелеми, Черногория, Ирландия, Гваделупа, Монако, Андорра, Словакия, Кипр, Словения, Финляндия, Германия, Мальта, Нидерланды, Испания, Франция, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Италия, Французские Южные территории, Португалия, Латвия, Австрия, Реюньон, Мартиника, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Бельгия, Майотта, Сан-Марино, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.7485 | Науру, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.8568 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.5431 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0495 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.4088 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 33.4283 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 12.7428 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.7096 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.8400 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 87.9261 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 78.4874 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 14.1142 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.5168 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 76.6748 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.0036 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.0051 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 64.7392 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.1832 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.1769 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 82.2699 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.2034 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 53.4706 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 36.7788 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.4161 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.2558 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.6293 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.4534 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 62.8625 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.5067 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.5336 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 48.4666 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 46.0988 | Япония |
