Курсы валют на 08-06-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 июня 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.2397 | Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Панама, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Палау, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.7176 | Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Испания, Кипр, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Греция, Майотта, Италия, Исландия, Черногория, Германия, Латвия, Словакия, Сен-Мартен, Франция, Мартиника, Бельгия, Монако, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Португалия, Реюньон, Словения, Ирландия, Нидерланды, Андорра, Сен-Бартелеми, Люксембург, Мальта, Эстония, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6664 | Австралия, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.1221 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.2295 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.0150 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.0146 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.8382 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1332 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.3671 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.2814 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.7750 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2951 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.4135 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.3345 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.5342 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.8526 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3675 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.8538 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 56.0681 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.1350 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 94.0866 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.6262 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.9016 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.7903 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0175 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.3360 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.4405 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.6187 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.6386 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 49.2962 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.7037 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.4539 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.8467 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.3330 | Япония |
