Курсы валют на 08-05-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 мая 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.1373 | Американское Самоа, Палау, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Гаити, Панама, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.5060 | Финляндия, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Бельгия, Эстония, Черногория, Словения, Мартиника, Кипр, Испания, Гваделупа, Французские Южные территории, Реюньон, Сен-Мартен, Ирландия, Португалия, Австрия, Германия, Исландия, Италия, Греция, Франция, Сан-Марино, Люксембург, Майотта, Монако, Мальта, Словакия, Латвия, Андорра, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.6418 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.6358 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.2288 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2175 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.2582 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.7864 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0497 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9528 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.4345 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0431 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0757 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3784 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.8531 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.3980 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4780 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.5335 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.3134 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.5752 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.1763 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.2884 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.6670 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.0042 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 89.4946 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2124 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.6508 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.6815 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.7899 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.2156 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.6670 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.0320 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.1052 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 67.9255 | Япония |
