Курсы валют на 08-05-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 мая 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.0789 | Тимор-Лесте, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Панама, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Гуам, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.6450 | Гваделупа, Испания, Люксембург, Греция, Словения, Франция, Бельгия, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Мальта, Австрия, Словакия, Монако, Португалия, Финляндия, Французские Южные территории, Черногория, Кипр, Реюньон, Майотта, Латвия, Эстония, Ирландия, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Италия, Германия, Французская Гвиана, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.6880 | Кирибати, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.6566 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.2842 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.7988 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.9086 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7941 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4691 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6566 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.5723 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.3570 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.5821 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.8445 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.5728 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.4798 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.1131 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7803 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.3834 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.2529 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 97.8986 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 94.5538 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.8359 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.2243 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.3371 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.2853 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.9037 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.0103 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.1922 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8098 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.4799 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.1508 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.4643 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.4866 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.3786 | Япония |
