Курсы валют на 08-04-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 апреля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.2286 | Палау, Эль-Сальвадор, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Виргинские острова (США), Гуам, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3528 | Бельгия, Словения, Греция, Эстония, Испания, Исландия, Гваделупа, Ирландия, Французские Южные территории, Мартиника, Португалия, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Словакия, Мальта, Андорра, Австрия, Италия, Майотта, Французская Гвиана, Латвия, Сен-Бартелеми, Франция, Финляндия, Монако, Люксембург, Сен-Мартен, Нидерланды, Германия, Сан-Марино, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.5751 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.4898 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.0606 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.6561 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 92.5225 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6199 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4844 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2521 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.0840 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.8909 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.4118 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.3528 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 59.6925 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.1333 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.8552 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6806 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.9175 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.5214 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1261 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.0977 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.8341 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.3788 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.0708 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.6327 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 98.9262 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.7626 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.4075 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.5186 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.4825 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.7669 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.2584 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9204 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.1263 | Япония |
