Курсы валют на 08-04-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 апреля 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.2940 | Эквадор, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Панама, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.1866 | Эстония, Исландия, Майотта, Португалия, Сен-Бартелеми, Черногория, Мартиника, Словакия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Испания, Франция, Андорра, Нидерланды, Кипр, Реюньон, Финляндия, Монако, Сан-Марино, Италия, Люксембург, Сен-Мартен, Словения, Германия, Греция, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Французские Южные территории, Ирландия, Латвия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.1819 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.3855 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.6734 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 73.1893 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.8434 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.0520 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6974 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7968 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.6899 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.8958 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9387 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.3321 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.7453 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 42.9197 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.5126 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.3591 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.6456 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 49.1543 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.2437 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 96.0018 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.3748 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 20.9782 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.0727 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.5515 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.2678 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.8181 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.7369 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.5554 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 40.6692 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.3750 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.0661 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.6551 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.1398 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.2269 | Япония |
