Курсы валют на 08-04-1995 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 апреля 1995 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 4.0000 | Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Панама, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Палау, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 3.0000 | Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 040 | ATS | 1 Австрийский шиллинг | 514.8800 | |
| 031 | AZM | 1 Азербайджанский манат | 1.1400 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 7.0000 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1 Армянский драм | 12.2000 | Армения |
| 112 | BYB | 10 Белoрусских рублей | 4.6000 | |
| 056 | BEF | 10 Бельгийских франков | 1.0000 | |
| 300 | GRD | 10 Греческих драхм | 221.8800 | |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 918.8100 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 1 Индийская рупия | 126.2100 | Индия, Бутан |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 8.0000 | |
| 352 | ISK | 1 Исландская крона | 78.9800 | Исландия |
| 724 | ESP | 10 Испанских песет | 396.3400 | |
| 380 | ITL | 100 Итальянских лир | 290.3900 | |
| 398 | KZT | 1 Казахский тенге | 76.0000 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 3.0000 | Канада |
| 417 | KGS | 1 Киргизский сом | 458.9800 | Киргизия |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 9.0000 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 1.0000 | Литва |
| 498 | MDL | 1 Молдавский лей | 1.0000 | Республика Молдова |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 3.0000 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 3.0000 | |
| 578 | NOK | 1 Норвежская крона | 806.3200 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 10 Португальских эскудо | 342.4100 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 3.0000 | Сингапур |
| 792 | TRL | 10 Турецких лир | 1.1800 | |
| 860 | UZS | 1 Узбекский сум | 198.2800 | Узбекистан |
| NULL | NUL | 100 Украинских карбованецев | 3.4100 | |
| 246 | FIM | 1 Финляндская марка | 1.0000 | |
| 250 | FRF | 1 Французский франк | 1.0000 | |
| 752 | SEK | 1 Шведская крона | 671.2100 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 4.0000 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 954 | XEU | 1 ЭКЮ | 6.0000 | |
| 233 | EEK | 1 Эстонская крона | 453.1100 | Эстония |
| 392 | JPY | 10 Японских иен | 580.7900 | Япония |
