Курсы валют на 08-03-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 марта 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.8011 | Панама, Эквадор, Тимор-Лесте, Гуам, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Палау, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.5299 | Сен-Бартелеми, Монако, Черногория, Италия, Французские Южные территории, Финляндия, Латвия, Мальта, Люксембург, Сан-Марино, Мартиника, Французская Гвиана, Гваделупа, Кипр, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Ирландия, Майотта, Испания, Греция, Эстония, Словения, Исландия, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Германия, Австрия, Нидерланды, Реюньон, Словакия, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.3617 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.3633 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8002 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7967 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0246 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0367 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6978 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5339 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 72.5022 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.6102 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.4233 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7515 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 43.9399 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.5986 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.8339 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.1148 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.9089 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8280 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1220 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 82.5950 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.1816 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.3471 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.9559 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2521 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.5798 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5974 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7539 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.0532 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.4589 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.0811 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.2252 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 53.6898 | Япония |
