Курсы валют на 08-03-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 марта 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.2630 | Северные Марианские острова, Панама, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Эквадор, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Гуам, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.7063 | Португалия, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Черногория, Словения, Исландия, Мальта, Нидерланды, Майотта, Австрия, Мартиника, Словакия, Испания, Италия, Монако, Андорра, Гваделупа, Франция, Реюньон, Люксембург, Латвия, Ирландия, Финляндия, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Кипр, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.2799 | Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 32.7320 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.1391 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.9760 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.6405 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.5464 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.5634 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.9292 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 83.0135 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.3901 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.5044 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 43.4604 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.1401 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 84.4575 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.3516 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.7339 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.3121 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.6049 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.6067 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.3096 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.0185 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.7834 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.6704 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.5333 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.6069 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.8375 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 64.7230 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 57.5778 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.9689 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.7069 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.1775 | Япония |
