Курсы валют на 08-02-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 февраля 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.1933 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Гаити, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Американское Самоа, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 63.2362 | Нидерланды, Сен-Мартен, Греция, Кипр, Мальта, Люксембург, Монако, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Реюньон, Португалия, Германия, Майотта, Словения, Гваделупа, Латвия, Эстония, Италия, Австрия, Испания, Черногория, Ирландия, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Сен-Бартелеми, Мартиника, Французская Гвиана, Исландия, Французские Южные территории, Бельгия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.1290 | Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 31.5647 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.2280 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1847 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.8861 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.2914 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.9966 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.4062 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 84.9368 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.8174 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.2992 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.9149 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.2596 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.0393 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.7716 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.0664 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.7769 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.0665 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 80.5141 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.7619 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.6919 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.9697 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.9366 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.9646 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.8829 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.3744 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.7140 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.2288 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.0590 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.6172 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.7687 | Япония |
