Курсы валют на 08-01-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 января 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.6587 | Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Палау, Панама, Маршалловы Острова, Гаити, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.0559 | Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Бельгия, Мартиника, Словакия, Словения, Греция, Франция, Андорра, Реюньон, Италия, Австрия, Черногория, Мальта, Финляндия, Французская Гвиана, Монако, Португалия, Ирландия, Германия, Сен-Мартен, Гваделупа, Нидерланды, Латвия, Кипр, Люксембург, Майотта, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Эстония, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.1544 | Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.6884 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 53.8542 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.5393 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.2334 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.0331 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.8261 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1820 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 60.3918 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 52.7796 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1760 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.6885 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.3161 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.9608 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 64.2382 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.0499 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0354 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.7282 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.8620 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0727 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.2944 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.8131 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.4081 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.4087 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.4580 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.6452 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.6343 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4370 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.8592 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 36.7613 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.2314 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.9349 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.1228 | Япония |
