Курсы валют на 07-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.7185 | Виргинские острова (Британские), Палау, Гуам, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Панама, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.7594 | Сан-Марино, Гваделупа, Французская Гвиана, Латвия, Черногория, Сен-Мартен, Исландия, Нидерланды, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Бельгия, Словения, Мальта, Ирландия, Майотта, Франция, Финляндия, Сен-Бартелеми, Германия, Французские Южные территории, Реюньон, Испания, Андорра, Кипр, Словакия, Португалия, Греция, Италия, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.5962 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5588 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.7006 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3233 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.1384 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1852 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2218 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.4050 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.3878 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.7163 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.2197 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5513 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3595 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.0264 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.5839 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.5988 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.7841 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5563 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8045 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.8111 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8518 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8249 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.0707 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2313 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.9946 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7922 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7133 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.2072 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.5708 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.5215 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.5690 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.6591 | Япония |
