Курсы валют на 07-10-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 октября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.3900 | Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Эквадор, Гуам, Палау, Гаити, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Панама, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.8518 | Италия, Ирландия, Монако, Финляндия, Майотта, Мартиника, Германия, Гваделупа, Бельгия, Латвия, Сен-Бартелеми, Португалия, Сан-Марино, Мальта, Эстония, Исландия, Испания, Греция, Французская Гвиана, Реюньон, Франция, Кипр, Словения, Сен-Мартен, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Люксембург, Андорра, Черногория, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.3852 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Науру, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6172 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.3850 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1624 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.6052 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.7208 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.3728 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.9299 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.8901 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.6295 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7450 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.3117 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.5481 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.5158 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.5279 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.6546 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2605 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.6123 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.9261 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.4937 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.2757 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.4336 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8794 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.4692 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.1167 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.8536 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.5853 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.9307 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.3337 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.0728 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.2249 | Япония |
