Курсы валют на 07-10-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 октября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 39.9820 | Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Панама, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Виргинские острова (США), Гаити, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 50.0775 | Австрия, Эстония, Франция, Монако, Люксембург, Сан-Марино, Сен-Мартен, Германия, Греция, Андорра, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Черногория, Реюньон, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Майотта, Мальта, Португалия, Латвия, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Гваделупа, Италия, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 34.8883 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 51.0430 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 63.8473 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 97.7555 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.5066 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.6295 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2641 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.2228 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 67.3370 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.9638 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.9869 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 35.6155 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.6246 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 65.1279 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.5162 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.1986 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 61.4059 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.9778 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.3614 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 59.3009 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 31.2750 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.7121 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.5099 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.0288 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.2336 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.8741 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.2325 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.1879 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 41.3678 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.4366 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 37.4048 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.5583 | Япония |
