Курсы валют на 07-08-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 августа 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.9390 | Панама, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Американское Самоа, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.6574 | Реюньон, Майотта, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Словения, Французская Гвиана, Эстония, Мальта, Исландия, Латвия, Бельгия, Люксембург, Гваделупа, Французские Южные территории, Сан-Марино, Греция, Монако, Германия, Португалия, Словакия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Черногория, Финляндия, Ирландия, Франция, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Австрия, Кипр, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.5397 | Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.0355 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.5482 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.2646 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.0935 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3285 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2847 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6032 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.5780 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 53.3840 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.4377 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.7637 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.2814 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.7990 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.1491 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6538 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.9659 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.5230 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3465 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.9248 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.8861 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.9648 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.0864 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0368 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.5665 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.5703 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.4979 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.8228 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.0448 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.4679 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.4074 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.5232 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.4559 | Япония |
