Курсы валют на 07-07-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 июля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.3409 | Эквадор, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Панама, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Гуам, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 80.5581 | Французская Гвиана, Реюньон, Андорра, Люксембург, Гваделупа, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Мартиника, Монако, Испания, Сен-Бартелеми, Кипр, Эстония, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Португалия, Германия, Французские Южные территории, Греция, Латвия, Италия, Черногория, Сен-Мартен, Словения, Финляндия, Исландия, Сан-Марино, Франция, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.7032 | Тувалу, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.9899 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 89.0905 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.6973 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.2861 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.1661 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.4236 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.8203 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 92.0516 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.8058 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.5140 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5261 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.7046 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.4767 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1424 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.2375 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.8139 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.0131 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6474 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 98.3563 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.1955 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.2630 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.4087 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.4123 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.0038 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2693 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.1934 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.9158 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 75.6612 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.0211 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.7460 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.3174 | Япония |
