Курсы валют на 07-07-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 июля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.1216 | Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Гуам, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.9028 | Ирландия, Германия, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Французские Южные территории, Мартиника, Исландия, Словения, Люксембург, Майотта, Черногория, Кипр, Италия, Французская Гвиана, Нидерланды, Бельгия, Сен-Бартелеми, Греция, Андорра, Сан-Марино, Финляндия, Латвия, Словакия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Мальта, Гваделупа, Франция, Сен-Мартен, Испания, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.7542 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.0976 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.6046 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0687 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.7913 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.7951 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.0513 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.8139 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.4271 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.1979 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.5768 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3602 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0634 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.3843 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.9511 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.7409 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.3156 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.9869 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8529 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.9295 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.3652 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.7202 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.7206 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0605 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.4481 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.9551 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.4973 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.9375 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.5922 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.6193 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.5580 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.0694 | Япония |
