Курсы валют на 07-06-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 июня 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 88.7604 | Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эквадор, Панама, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Гуам, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 96.5698 | Монако, Мартиника, Австрия, Италия, Испания, Сен-Мартен, Словакия, Сен-Бартелеми, Исландия, Французская Гвиана, Словения, Франция, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Ирландия, Андорра, Черногория, Кипр, Латвия, Бельгия, Германия, Гваделупа, Мальта, Люксембург, Греция, Нидерланды, Финляндия, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.1144 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 52.2120 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 113.2583 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.8970 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.9121 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 49.3398 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7986 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.6365 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 36.6158 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.3854 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 31.7183 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.9290 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.1689 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 18.6788 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.6345 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 54.5144 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.7843 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 64.8075 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.3847 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.1671 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.2251 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.1604 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 55.1158 | Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Острова Кука, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.0964 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.4539 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.4054 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 117.6430 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.9389 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.6424 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 24.3252 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 27.3244 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.3601 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.0222 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.1208 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.1532 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.1911 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.4737 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 82.5466 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.9453 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 64.6471 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.9342 | Япония |
