Курсы валют на 07-06-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 июня 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.0685 | Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Панама, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Эквадор, Американское Самоа, Палау, Виргинские острова (США), Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 37.8476 | Италия, Австрия, Сен-Бартелеми, Финляндия, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Кипр, Люксембург, Андорра, Греция, Французские Южные территории, Черногория, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Бельгия, Германия, Мартиника, Португалия, Сан-Марино, Франция, Монако, Мальта, Латвия, Ирландия, Реюньон, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Эстония, Нидерланды, Гваделупа, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.2746 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6568 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.4315 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.7592 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.3355 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.3417 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0734 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.4793 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 50.8328 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 66.6206 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1660 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.8851 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.5402 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.4949 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 53.4098 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 10.9566 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.0696 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 48.1839 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 92.1476 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.1896 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.5237 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.1412 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.0592 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.5905 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.8879 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.6356 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.2032 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 14.6505 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 39.7468 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 26.8782 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 24.1767 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.4438 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.8538 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.5079 | Япония |
