Курсы валют на 07-05-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 мая 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.8075 | Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Гуам, Соединенные Штаты, Гаити, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Панама, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Тимор-Лесте, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.0001 | Кипр, Мартиника, Словения, Французские Южные территории, Исландия, Андорра, Австрия, Реюньон, Ирландия, Эстония, Сан-Марино, Черногория, Сен-Бартелеми, Германия, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Греция, Французская Гвиана, Словакия, Испания, Монако, Нидерланды, Мальта, Люксембург, Италия, Сен-Мартен, Латвия, Франция, Португалия, Майотта, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.3411 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.9713 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.1570 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 75.9911 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.7087 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.9408 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4643 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6235 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.4171 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 55.7410 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.1579 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.9422 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.4654 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 47.2685 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.7775 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.2941 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.3035 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.3940 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 92.9973 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 88.5363 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.0803 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.9495 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 62.6392 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9505 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4533 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.0588 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.1040 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.4804 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 43.7009 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.4630 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.0683 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.2425 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.3294 | Япония |
