Курсы валют на 07-05-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 мая 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.2971 | Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Панама, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Палау, Гуам, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 38.6833 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Французская Гвиана, Словакия, Эстония, Ирландия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Мартиника, Латвия, Испания, Словения, Италия, Мальта, Люксембург, Черногория, Португалия, Реюньон, Сен-Мартен, Кипр, Монако, Финляндия, Гваделупа, Франция, Андорра, Сан-Марино, Майотта, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.3583 | Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7064 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.5729 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.3377 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1771 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.7930 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8833 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.8564 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.0202 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 66.8220 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6243 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.2048 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.9623 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.3816 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 54.7769 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.2112 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.9503 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 49.7032 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 94.6016 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.4989 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.2517 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.6795 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.3551 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.6990 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6183 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.3414 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.0617 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 14.8257 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 39.7803 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.0220 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 24.7475 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.5963 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.5496 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.3652 | Япония |
