Курсы валют на 07-04-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 апреля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.4074 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Панама, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Палау, Гуам, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.6346 | Сан-Марино, Ирландия, Гваделупа, Исландия, Французские Южные территории, Германия, Греция, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Монако, Словакия, Италия, Люксембург, Австрия, Словения, Французская Гвиана, Испания, Черногория, Мальта, Сен-Мартен, Реюньон, Эстония, Майотта, Финляндия, Латвия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Мартиника, Франция, Кипр, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.2341 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.0383 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 93.9429 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.2434 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7155 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.2257 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2818 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7079 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 98.5482 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.0588 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0268 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3999 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.1244 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.9985 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.7725 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.9691 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.5616 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.1099 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0972 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.7895 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.2604 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.8358 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.2795 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.8619 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.4999 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.0394 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.8461 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.2515 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 78.1901 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.0399 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.1658 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.0247 | Япония |
