Курсы валют на 07-03-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 марта 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.3370 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Гуам, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Гаити, Палау, Северные Марианские острова, Панама, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.8606 | Французские Южные территории, Кипр, Португалия, Ирландия, Майотта, Нидерланды, Люксембург, Мальта, Бельгия, Мартиника, Словакия, Эстония, Сан-Марино, Финляндия, Реюньон, Исландия, Словения, Сен-Мартен, Италия, Французская Гвиана, Германия, Монако, Франция, Латвия, Черногория, Греция, Андорра, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Гваделупа, Австрия, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.2836 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 32.7736 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.6203 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.9819 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.6875 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.7187 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.7230 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.0378 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 83.4459 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.4093 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4421 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 43.5936 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.1151 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 84.6384 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.3889 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.2575 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.3999 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.6941 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.5473 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.4002 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.9121 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.7086 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.6939 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.5186 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5783 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.9565 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 64.9712 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 57.8797 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.8971 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.4388 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.3462 | Япония |
