Курсы валют на 07-03-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 марта 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.1854 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Панама, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Гаити, Гуам, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 80.1161 | Андорра, Нидерланды, Австрия, Сен-Мартен, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Сен-Бартелеми, Германия, Французская Гвиана, Гваделупа, Португалия, Франция, Латвия, Эстония, Кипр, Мальта, Сан-Марино, Французские Южные территории, Словения, Финляндия, Реюньон, Греция, Мартиника, Словакия, Люксембург, Майотта, Испания, Италия, Ирландия, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.9596 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.9929 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.4402 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.8940 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.4645 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.9246 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.2603 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.8560 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.7286 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.8697 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.2021 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.5102 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.5194 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2232 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.7397 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.2967 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.4756 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.9288 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.1730 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.9332 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 92.9740 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 25.0729 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.5568 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.7242 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.7743 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.5938 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.7082 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 73.6346 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.7179 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.5875 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.3021 | Япония |
