Курсы валют на 07-02-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 февраля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.0540 | Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Панама, Палау, Эль-Сальвадор, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эквадор, Пуэрто-Рико, Гуам, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.0451 | Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Словения, Греция, Монако, Французские Южные территории, Исландия, Франция, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Сан-Марино, Реюньон, Финляндия, Гваделупа, Люксембург, Португалия, Эстония, Майотта, Германия, Мальта, Латвия, Нидерланды, Кипр, Австрия, Словакия, Ирландия, Сен-Мартен, Мартиника, Испания, Французская Гвиана, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.5063 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.3259 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.3237 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 104.2387 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.4008 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 204.8866 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.8640 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.1511 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6555 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.9991 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.7417 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 98.7872 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.6702 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1759 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.9813 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.4084 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.2214 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 45.7946 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 63.1458 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.5633 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.3425 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.1687 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 88.1121 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.1061 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.1058 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.3416 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.6093 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 56.4061 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.2748 | Новая Зеландия, Токелау, Питкерн, Острова Кука, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.2296 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 200.4005 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.5542 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.5477 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.8407 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.7659 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.4725 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.1471 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.2958 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 63.0209 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.7157 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.0154 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.6294 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.8612 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.3776 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.4321 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.0157 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 49.5595 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.4440 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.6675 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 52.6289 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 49.1541 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 36.6924 | Мьянма |
